| 17227422000105 | GERDAU ACOMINAS S/A | RODOVIA MG 443 - KM. 07 |
| 01597168001322 | BRACOL HOLDING LTDA | PARQUE INDUSTRIAL |
| 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S A | PCA COMANDANTE LINEU GOMES |
| 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES | AVENIDA CARLOS PEDROSO DA S |
| 84046101030181 | BUNGE ALIMENTOS S/A | AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO |
| 50746577000115 | COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO | AVENIDA PRESIDENTE JUSCELIN |
| 33042730001771 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | RODOVIA BR 393 - LUCIO MEIR |
| 82638644000174 | UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA | RODOVIA BR 471, KM 129,8 |
| 61454393000106 | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | AVENIDA BURITI |
| 42105890000901 | SOUTH32 MINERALS SA | RODOVIA BR 135 |
| 33390170001312 | APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. | PRA€A PRIMEIRO DE MAIO |
| 87548020002042 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA | AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO |
| 16701716002957 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | RUA MIRAFIORI |
| 75904383006405 | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | AVENIDA PORTUARIA |
| 28163699000553 | CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX | AVENIDA PAULISTA |
| 16404287001399 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | RODOVIA BR-101 KM 945,4+7KM |
| 34274233023579 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | AVENIDA JAMIL JOAO ZARIF |
| 60894730002582 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | AVENIDA PEDRO LINHARES GOME |
| 61149589021500 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E A | AVENIDA CANDIDO GAFREE |
| 60882628004268 | CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA | AVENIDA GASTAO VIDIGAL NETO |
| 42354274000129 | SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S A | RUA DO CARMO |
| 02216852000146 | FRIBOI TRADE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | PRACA ANTONIO TELLES |
| 05848387000316 | ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A | RODOVIA PA 481 |
| 61409892000335 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | RUA MORAES DO REGO |
| 02017264001236 | A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A | AVENIDA GOVERNADOR MARIO CO |
| 45361425000598 | TECUMSEH DO BRASIL LTDA | RUA RAY WESLEY HERRICK |
| 02140198000134 | MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. | AVENIDA TORQUATO TAPAJOS |
| 88611835000803 | MARCOPOLO SA | AVENIDA RIO BRANCO |
| 60500246001630 | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | RODOVIA ANHANGUERA |
| 02267712000105 | INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA LTDA | CARLOS GOMES |
| 02790893000141 | COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA | AVENIDA DO CAFE |
| 84512045000305 | LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTD | RUA FREDERICO OZANAN |
| 01655350000159 | FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES DO BRASIL - INDUSTRIA E COM | RUA EMA TANNER DE ANDRADE |
| 59104901000176 | SCANIA LATIN AMERICA LTDA | AVENIDA JOSE ODORIZZI |
| 33453598028214 | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | AVENIDA JAMIL JOAO ZARIF |
| 33000092000169 | ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LIMITADA | RUA VITOR CIVITA |
| 86547619008382 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A | ACESSO CIDADE ALTA |
| 11137338000297 | S/A FLUXO - COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL | RUA DR RENATO PAES BARROS |
| 79670501001883 | WEG INDUSTRIAS S.A. | PREFEITO WALDEMAR GRUBBA |
| 60643228019302 | FIBRIA CELULOSE S/A | RUA FIDENCIO RAMOS |
| 08426389000143 | COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO S A | RUA SA E ALBUQUERQUE |
| 02017264001317 | A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A | AV SENADOR ATTILIO FONTANA |
| 88939236000139 | IPIRANGA PETROQUIMICA SA | III POLO PETROQUIMICO |
| 27001247003790 | TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR | AVENIDA JOSE RIBEIRO TRISTA |
| 61258463004482 | BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO | RUA TREZE DE MAIO |
jueves, 30 de noviembre de 2017
EMPRESAS BRASILEIRAS COM EXPORTACOES SUPERIORES A 100 MILHOES DE DOLARES 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario