2017 (JAN/OUT) | |||||
Ord | NCM | Descrição | Valor | Peso | |
US$ FOB | Part % | Kg | |||
TOTAL GERAL | 387.622.202 | 100,00 | 427.273.213 | ||
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS | 327.187.537 | 84,41 | 404.903.531 | ||
1 | 17011400 | OUTROS ACUCARES DE CANA | 55.050.858 | 14,20 | 132.737.200 |
2 | 02071200 | CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL. | 47.377.183 | 12,22 | 20.564.100 |
3 | 04022110 | LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC | 15.995.813 | 4,13 | 2.866.000 |
4 | 10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 13.605.794 | 3,51 | 90.053.565 |
5 | 11010010 | FARINHA DE TRIGO | 12.976.641 | 3,35 | 20.194.429 |
6 | 10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 12.911.681 | 3,33 | 21.470.973 |
7 | 39076100 | POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 11.980.306 | 3,09 | 10.034.200 |
8 | 17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 11.220.451 | 2,89 | 18.428.150 |
9 | 15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 9.671.254 | 2,50 | 8.214.433 |
10 | 19012000 | MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 6.729.861 | 1,74 | 10.013.400 |
11 | 21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 5.968.362 | 1,54 | 602.793 |
12 | 02023000 | CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS | 5.675.693 | 1,46 | 978.055 |
13 | 72101200 | LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0.5MM | 4.464.169 | 1,15 | 4.822.821 |
14 | 17019100 | OUTROS ACUCARES DE CANA,BETERRABA,COM AROMATIZ.CORANTE | 4.363.815 | 1,13 | 7.153.971 |
15 | 24031900 | OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 3.975.028 | 1,03 | 985.700 |
16 | 19021900 | OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.920.569 | 1,01 | 5.493.662 |
17 | 48115923 | OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 3.811.441 | 0,98 | 1.409.307 |
18 | 01051110 | GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 3.271.826 | 0,84 | 9.171 |
19 | 15171000 | MARGARINA,EXCETO A MARGARINA LIQUIDA | 3.135.577 | 0,81 | 1.432.789 |
20 | 48025791 | PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 | 2.865.520 | 0,74 | 170.435 |
21 | 55021000 | CABOS DE FILAMENTOS ARTIFICIAIS, DE ACETATO DE CELULOSE | 2.859.458 | 0,74 | 544.120 |
22 | 96190000 | ABSORVENTES E TAMPOES HIGIENICOS,CUEIRO E FRALDA P/BEBE | 2.580.478 | 0,67 | 624.563 |
23 | 33061000 | DENTIFRICIOS | 2.564.432 | 0,66 | 415.387 |
24 | 74081100 | FIOS DE COBRE REFINADO,MAIOR DIMENSAO DA SEC.TRANSV>6MM | 2.562.957 | 0,66 | 411.357 |
25 | 23099090 | OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS | 2.480.894 | 0,64 | 3.016.995 |
26 | 85312000 | PAINEIS INDICAD.C/DISP.CRISTAIS LIQ/DIODOS EMISS.LUZ | 2.439.210 | 0,63 | 116 |
27 | 59021010 | TELAS P/PNEUMAT.DE FIOS ALTA TENAC.POLIAMIDA C/BORRACHA | 2.422.973 | 0,63 | 409.458 |
28 | 85042100 | TRANSFORMADOR DE DIELETRICO LIQUIDO,POT<=650KVA | 2.378.208 | 0,61 | 155.922 |
29 | 85235200 | CARTOES INTELIGENTES SMART CARDS | 2.102.011 | 0,54 | 26.482 |
30 | 28151200 | HIDROXIDO DE SODIO EM SOL.AQUOSA (LIXIV.SODA CAUSTICA) | 2.063.581 | 0,53 | 10.860.566 |
31 | 11031300 | GRUMOS E SEMOLAS,DE MILHO | 1.940.190 | 0,50 | 3.885.000 |
32 | 10063029 | OUTROS TIPOS DE ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO | 1.897.981 | 0,49 | 2.793.030 |
33 | 49119900 | OUTROS IMPRESSOS | 1.831.716 | 0,47 | 79.422 |
34 | 84081090 | OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL,PARA EMBARCACAO | 1.744.362 | 0,45 | 31.800 |
35 | 35079049 | OUTRAS ENZIMAS PREPARADAS | 1.657.090 | 0,43 | 97.680 |
36 | 73121010 | CORDAS E CABOS,DE FIOS ACO,REVEST.BRONZE/LATAO,P/ELETR. | 1.615.273 | 0,42 | 470.069 |
37 | 40021919 | BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM OUTS.FORMAS PRIMARIAS | 1.557.151 | 0,40 | 529.200 |
38 | 09011110 | CAFE NAO TORRADO,NAO DESCAFEINADO,EM GRAO | 1.473.005 | 0,38 | 498.550 |
39 | 84137090 | OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS | 1.374.163 | 0,35 | 71.219 |
40 | 12092900 | OUTRAS SEMENTES FORRAGEIRAS,PARA SEMEADURA | 1.349.490 | 0,35 | 100.808 |
41 | 48025592 | PAPEL KRAFT,FIBRA PROC.MEC<=10%,40G/M2<=P<=150G/M2 | 1.308.639 | 0,34 | 1.874.187 |
42 | 88033000 | OUTRAS PARTES P/AVIOES OU HELICOPTEROS | 1.307.780 | 0,34 | 628 |
43 | 24013000 | DESPERDICIOS DE FUMO | 1.302.968 | 0,34 | 3.232.280 |
44 | 85015310 | MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW | 1.278.448 | 0,33 | 41.958 |
45 | 30049099 | OUTROS MEDICAM.CONT.PRODS.P/FINS TERAPEUTICOS,ETC.DOSES | 1.273.404 | 0,33 | 2.044 |
46 | 21039011 | MAIONESE EM EMBALAGENS IMEDIATAS,PESO<=1KG | 1.175.945 | 0,30 | 941.087 |
47 | 40012200 | BORRACHA NATURAL TECNICAM.ESPECIF.(TSNR),EM OUTS.FORMAS | 1.106.884 | 0,29 | 348.075 |
48 | 68029390 | OUTROS GRANITOS TRABALHADOS DE OUTRO MODO E SUAS OBRAS | 1.068.257 | 0,28 | 2.335.745 |
49 | 30029091 | OUTRAS TOXINAS,CULTURAS DE MICROORGANISMOS,P/SAUDE ANIM | 1.010.585 | 0,26 | 6.496 |
50 | 56031130 | FALSOS TECIDOS DE POLIPROPILENO | 999.613 | 0,26 | 353.464 |
51 | 30049019 | MEDICAMENTO CONTENDO OUTRAS ENZIMAS,EM DOSES | 996.031 | 0,26 | 18.330 |
52 | 85372010 | SUBSTACOES ISOLADAS A GAS("GIS" OU "HIS"),P/TENSAO>52KV | 988.197 | 0,25 | 12.985 |
53 | 34021300 | AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE,NAO IONICOS | 982.800 | 0,25 | 144.000 |
54 | 48101390 | OUTS.PAPEIS P/ESCRITA,ETC.FIBRA<=10%,EM ROLOS | 978.651 | 0,25 | 784.782 |
55 | 38160011 | CIMENTO/ARGAMASSA,A BASE MAGNESITA CALCINADA,REFRATARIO | 966.934 | 0,25 | 1.078.500 |
56 | 85016100 | GERADORES DE CORRENTE ALTERNADA,POT<=75KVA | 963.302 | 0,25 | 66 |
57 | 33051000 | XAMPUS PARA OS CABELOS | 957.366 | 0,25 | 681.927 |
58 | 90328990 | OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/REGULACAO/CONTROLE | 941.478 | 0,24 | 50 |
59 | 11022000 | FARINHA DE MILHO | 877.422 | 0,23 | 1.140.500 |
60 | 87019300 | OUTROS TRATORES, COM UMA POTÊNCIA DE MOTOR SUPERIOR A 3 | 842.100 | 0,22 | 133.200 |
61 | 30066000 | PREPARS.QUIMS.CONTRACEPTIVAS,DE HORMONIOS/ESPERMICIDAS | 814.148 | 0,21 | 2.619 |
62 | 20081100 | AMENDOINS PREPARADOS OU CONSERVADOS | 811.620 | 0,21 | 234.713 |
63 | 40119090 | OUTROS PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA | 805.433 | 0,21 | 204.993 |
64 | 17049020 | BOMBONS,CARAMELOS,CONFEITOS E PASTILHAS,SEM CACAU | 803.775 | 0,21 | 512.453 |
65 | 33021000 | MISTURAS UTIL.MATERIA BASICA P/INDS.ALIMENTAR/DE BEBIDA | 801.177 | 0,21 | 61.197 |
66 | 19053100 | BOLACHAS E BISCOITOS ADICION.DE EDULCORANTES | 800.135 | 0,21 | 512.981 |
67 | 90318099 | OUTS.INSTRUMENTOS,APARELHOS E MAQS.DE MEDIDA/CONTROLE | 753.670 | 0,19 | 474 |
68 | 34029029 | OUTRAS SOLUCOES OU EMULSOES DE PRODUTOS TENSOATIVOS,ETC | 744.446 | 0,19 | 132.600 |
69 | 39173290 | OUTROS TUBOS DE PLASTICOS,NAO REFORCADOS,SEM ACESSORIOS | 741.025 | 0,19 | 51.883 |
70 | 09012100 | CAFE TORRADO,NAO DESCAFEINADO | 739.943 | 0,19 | 81.184 |
71 | 40112090 | OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES | 739.402 | 0,19 | 131.576 |
72 | 48132000 | PAPEL PARA CIGARROS,EM ROLOS DE LARGURA<=5CM | 718.323 | 0,19 | 315.414 |
73 | 84264190 | OUTS.MAQS.E APARS.AUTOPROPULSADOS,DE PNEUMATICOS | 703.710 | 0,18 | 80.502 |
74 | 52010020 | ALGODAO SIMPLESMENTE DEBULHADO,NAO CARDADO NEM PENTEADO | 692.776 | 0,18 | 381.770 |
75 | 87019490 | OUTROS TRATORES, COM UMA POTÊNCIA DE MOTOR SUPERIOR A 7 | 659.862 | 0,17 | 90.660 |
76 | 84778090 | OUTS.MAQS.E APARS.P/TRAB.BORRACHA/PLAST.FABR.SEUS PRODS | 659.518 | 0,17 | 15.865 |
77 | 87085080 | EIXOS D/TRANSM.C/DIFERENCIAL P/VEÍCS.AUTOMS. | 658.927 | 0,17 | 96.486 |
78 | 84807100 | MOLDES P/MOLDAGEM DE BORRRACHA/PLASTICO,POR INJECAO,ETC | 650.449 | 0,17 | 15.310 |
79 | 35040020 | PROTEINAS DE SOJA EM PO,TEOR PROTEINA EM BASE SECA>=90% | 648.987 | 0,17 | 198.000 |
80 | 07133391 | OUTROS FEIJOES COMUNS,SECOS,PARA SEMEADURA | 637.499 | 0,16 | 250.000 |
81 | 87082999 | OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS | 634.555 | 0,16 | 51.865 |
82 | 38099390 | OUTROS AGENTES DE APRESTO/ACABAMENTO,ETC.P/IND.DO COURO | 627.838 | 0,16 | 524.505 |
83 | 84159090 | OUTRAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO | 623.561 | 0,16 | 48.101 |
84 | 30049069 | OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 616.297 | 0,16 | 12.485 |
85 | 40022090 | BORRACHA DE BUTADIENO (BR),EM CHAPAS,FOLHAS,TIRAS,ETC. | 614.435 | 0,16 | 151.336 |
86 | 39072090 | OUTROS POLIETERES EM FORMAS PRIMARIAS | 602.958 | 0,16 | 94.620 |
87 | 39219019 | OUTRAS CHAPAS,ETC.DE OUTRAS PLASTICOS,ESTRATIFICADAS | 596.194 | 0,15 | 98.697 |
88 | 38160090 | OUTROS CONCRETOS E COMPOSICOES SEMELHANTES,REFRATARIOS | 590.247 | 0,15 | 444.377 |
89 | 72105000 | LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,REVEST.OXIDO DE CROMO E/OU CROMO | 582.452 | 0,15 | 675.966 |
90 | 84705011 | CAIXAS REGISTRADORAS,ELETRON.CAPAC.COMUN.COMPUTADOR,ETC | 580.593 | 0,15 | 1.877 |
91 | 80011000 | ESTANHO NAO LIGADO,EM FORMA BRUTA | 571.300 | 0,15 | 25.000 |
92 | 72011000 | FERRO FUNDIDO BRUTO NAO LIGADO,C/PESO<=0.5% DE FOSFORO | 555.930 | 0,14 | 1.566.000 |
93 | 84329000 | PARTES DE MAQS.E APARS.AGRICOLAS,ETC.P/PREPAR.DO SOLO | 552.439 | 0,14 | 202.661 |
94 | 48025610 | PAPEL FIBRA MEC<=10%,40<=P<=150G/M2,FLS.LADO<=360MM | 531.890 | 0,14 | 616.024 |
95 | 84818096 | VALVULAS TIPO MACHO | 528.951 | 0,14 | 6.603 |
96 | 52093200 | TECIDO DE ALGODAO>=85%,TINTO,PONTO SARJADO,PESO>200G/M2 | 524.353 | 0,14 | 93.852 |
97 | 84361000 | MAQUINAS E APARS.P/PREPAR.DE ALIMENTOS/RACOES P/ANIMAIS | 522.113 | 0,13 | 73.375 |
98 | 34011190 | OUTROS PRODS/PREPARS.DE TOUCADOR,EM BARRAS,PEDACOS,ETC. | 521.623 | 0,13 | 240.691 |
99 | 39171029 | TRIPAS ARTIFICIAIS DE OUTROS PLASTICOS CELULOSICOS | 521.061 | 0,13 | 31.306 |
100 | 10063011 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO | 510.653 | 0,13 | 786.308 |
jueves, 30 de noviembre de 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR VE (HASTA OCTUBRE DE 2017)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario